Kapcsolók kapcsolása (egyszerű logikai áramkörök)
A logikai táblázat felépítése:1. kérdés: A kapcsolót zárjuk-e? igaz/hamis
2. kérdés: Az izzó világít-e? igaz/hamis
1.
| k | i |
| i | i h - |
| h | i h - |
2.
| k1 | k2 | i |
| i | i | i h - |
| i | h | i h - |
| h | i | i h - |
| h | h | i h - |
3.
| k1 | k2 | k3 | i |
| i | i | i | i h - |
| i | i | h | i h - |
| i | h | i | i h - |
| i | h | h | i h - |
| h | i | i | i h - |
| h | i | h | i h - |
| h | h | i | i h - |
| h | h | h | i h - |
4.
| k1 | k2 | k3 | k4 | i |
| i | i | i | i | i h - |
| i | i | i | h | i h - |
| i | i | h | i | i h - |
| i | i | h | h | i h - |
| i | h | i | i | i h - |
| i | h | i | h | i h - |
| i | h | h | i | i h - |
| i | h | h | h | i h - |
| h | i | i | i | i h - |
| h | i | i | h | i h - |
| h | i | h | i | i h - |
| h | i | h | h | i h - |
| h | h | i | i | i h - |
| h | h | i | h | i h - |
| h | h | h | i | i h - |
| h | h | h | h | i h - |
NÉV:
EREDMÉNY:
| Ssz. | hiba | param | be |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. |
0-1 hiba = Jeles
2-3 hiba = Jó
4-5 hiba = Közepes
6-7 hiba = Elégséges
8- hiba = Elégtelen